Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Cámara De Seguridad Tp-link Tapo C325wb Bala Ip Interior Y Exterior 2688 X 1520 Pixeles Pared
903701352
Recíbelo en 3 a 6 días hábiles
74,51 €
Impuestos incluidos
TP-Link Tapo C325WB. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 127°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79"). Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles, Total de megapixeles: 4 MP, Formatos de compresión de video: H.264
Debes estar registrado
Camara Exterior Ip Wifi Tp-link Tapo C325wb Ip66 2k Vision Nocturna 3m Deteccion Mov. Lente F1,0
Características:
TP-Link Tapo C325WB. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, TecnologÃa de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mÃnima: 0,0005 lx, Ãngulo de visión de la lente, diagonal: 127°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79"). Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles, Total de megapixeles: 4 MP, Formatos de compresión de video: H.264| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| TecnologÃa de conectividad | Inalámbrico |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Diseño | |
| Factor de forma | Bala |
| Tipo de montaje | Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP66 |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mÃnima | 0,0005 lx |
| Ãngulo de visión de la lente, diagonal | 127° |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| VÃdeo | |
| Máxima resolución | 2688 x 1520 Pixeles |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264 |
| Formatos gráficos soportados | 2688 x 1520 |
| Formato de vÃdeo soportado | 1512p |
| Velocidad de cuadro | 20 pps |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | No |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES |
| Control de energÃa | |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Amperaje de salida CC | 0,6 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 148,7 mm |
| Profundidad | 137,9 mm |
| Altura | 90,4 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Número de cámaras | 1 |
114 Artículos
Nuevo