Axis Q6315-le 50 Hz Ptz 1080p 50fps Cámara De Seguridad Ip Interior Y Exterior 1920 X 1080 Pixeles Pared
Axis Q6315-LE 50 Hz Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Contro PTZ | Si |
| Tour de la grabación | Si |
| Puntos preestablecidos | Si |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Certificación | 55032 Class A, EN 55035, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, CISPR 35, EAC, EN 50121-4, KC KN32 Class A, KC KN35, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, IEC/EN 62471 risk group 2, IEC 60825-1 Class 1, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250, Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.72.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 21207 (Method B) |
| Diseño | |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Tipo de montaje | Pared |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Material de la carcasa | Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Código IP (International Protection) | IP66, IP67 |
| Código IK | IK10 |
| A prueba de niebla | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mínima | 0,001 lx |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 60.6° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 36.5° |
| Ángulo de inclinación | -90 - 20° |
| Velocidad de inclinación | 550 °/s |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Velocidad de bandeja | 550 °/s |
| Velocidad de obturador | 111000 - 1/2 s |
| Sensor de la imagen | |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2 mm (1 / 2") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom óptico | 31x |
| Zoom digital | 12x |
| Número de lentes | 1 |
| Autoenfoque | Si |
| Apertura máxima | 4,6 |
| Apertura mínima | 1,36 |
| Intervalo de longitud focal | 6.91 - 214.64 mm |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 300 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC,H.264,H.265,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
| Formatos gráficos soportados | 320 x 180,1920 x 1080 (HD 1080) |
| Velocidad de cuadro | 60 pps |
| Emisión de vídeo | Si |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Colour depth, Nitidez |
| Máscara de privacidad | Si |
| Texto superpuesto | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Control de tasa de bits | Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate) |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
| Estándares de red | IEEE 802.1x,IEEE 802.3bt |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, RTCP, DHCP, SOCKS, SSH, NTCIP, MQTT v3.1.1, Syslog |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Modo de retransmisión | Multidifusión |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Memoria Flash | 512 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-TLS |
| Cifrado HTTPS | Si |
| Autenticación de resumen | Si |
| Características de administración | |
| Análisis de comportamiento | Detección de cruce de línea |
| Control de energía | |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (max) | 51 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -50 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 100% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 261 mm |
| Diámetro | 23,9 cm |
| Peso | 4,8 kg |
| Detalles técnicos | |
| No contiene | PVC |
Axis Q6315-LE 50 Hz. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,001 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 60.6°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 36.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2 mm (1 / 2"). Zoom óptico: 31x, Zoom digital: 12x, Intervalo de longitud focal: 6.91 - 214.64 mm