Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Beurer Termómetro-higrómetro Hm 16
900362146
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
17,34 €
Impuestos incluidos
Debes estar registrado
El termohigrómetro HM 16 de Beurer permite controlar el clima interior. Muestra la temperatura y la humedad relativa, con solo presionar un botón también los valores máximos / mínimos. La temperatura y humedad mínima y máxima medida se borra automáticamente cada 24 horas. El smiley risueño en la pantalla aparece a una temperatura de 20 ° - 25 ° C y una humedad del 30% - 60% (valor ideal) y, por lo tanto, ayuda a clasificar los valores. El termohigrómetro HM 16 tiene un soporte de mesa integrado y una opción de suspensión para montaje en pared.
| Tipo | Termómetro | ||
| Color | blanco | ||
| Código EAN | 4211125679156 | ||
| Nº de fabricante | 67915 | ||
| Hecho en | Alemania | ||
| Campo de uso | Casa | ||
| Funcionamiento con batería | |||
| Pantalla/display | Tipo | Digital | |
| Unidad de temperatura | Grados Celsius (° C), Grados Fahrenheit (° F) | ||
| Medición | Temperatura, Humedad del aire | ||
| Rango de temperatura | por 0 °C hasta 50 °C | ||
| Exactitud de medición (±) | 1 °C | ||
| Humedad del aire | por 20% hasta 95% | ||
| Resolución | 1% | ||
| Precisión de medición (± %) | ± 5% | ||
| Almacenamiento | Medición sin contacto | Visualización de valores mínimos/máximos | |
| Dimensiones | Ancho: 99 mm x Altura: 81 mm x Profundidad/longitud: 11 mm | ||
| Peso (sin embalaje) | 112 gramos | ||
16 Artículos
Nuevo